Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MO-BRUK S.A. |
| Adres: | Niecew 68, 33-322 Korzenna | Telefon: | +48 18 4417048 |
| Fax: | +48 18 4417099 | Email: | mobruk@mobruk.pl |
| Strona internetowa: | www.mobruk.pl | NIP: | 7343294252 |
| REGON: | 120652729 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 83 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 294 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -39 mln | +2,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +1,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 35 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 119 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5941 | 5941 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,25 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 31,64 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 4,01 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 372,38 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026