Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MIRBUD S.A. |
| Adres: | ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice | Telefon: | +48 46 8339828 |
| Fax: | +48 46 8339732 | Email: | sekretariat@mirbud.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mirbud.com.pl | NIP: | 8361702207 |
| REGON: | 750772302 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 732 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2845 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 14 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 107 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 130 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 397 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5699 | 5699 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,06 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,66 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 11,26 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MIRBUD stworzoną przez użytkownika akira.