Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MIRACULUM S.A. |
| Adres: | ul. Wshodnia 8, 02-226 Warszawa | Telefon: | +48 12 3768305 |
| Fax: | +48 12 3768403 | Email: | inwestor@miraculum.pl |
| Strona internetowa: | www.miraculum.pl | NIP: | 726 23 92 016 |
| REGON: | 472905994 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 11 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 50 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5067 | -5067 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,14 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -60,60 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,64 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -15,86 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza z dnia 2016-08-21 W poprzedniej analizie na bazie cykli sugerowałem pojawienie się ciekawych wydarzeń na MIR ok. 17-18.08. Ciekawie zrobiło się jednak dopiero 19.08, bo... to może być dno,...