Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MINERAL MIDRANGE S.A. |
| Adres: | ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa | Telefon: | +48 22 8408500 |
| Fax: | +48 22 8809408 | Email: | mail@mineralmidrange.com |
| Strona internetowa: | www.mineralmidrange.com | NIP: | 526-26-75-144 |
| REGON: | 015303298 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,50% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,70% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5105 | 5105 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,94 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 7,02 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,26 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 10,75 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026