Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MILISYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MILISYSTEM S.A. |
| Adres: | ul. Kościuszkowców 63, 04-545 Warszawa | Telefon: | +48 61 8434266 |
| Fax: | +48 61 8434266 | Email: | biuro@milisystem.pl |
| Strona internetowa: | www.milisystem.pl | NIP: | 781-18-64-169 |
| REGON: | 301707347 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,80% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +5,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +86,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1309 | -1309 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,24 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -71,12 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 6,81 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -43,08 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026