Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MICROSOFT CORPORATION | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | One Mirosoft Way, 98052-6399 Redmond | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.microsoft.com/en-us/investor | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 296070 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1146367 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 140099 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 446743 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 87466 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 207385 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4125 | -4125 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,13 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 18,78 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 8,76 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 22,47 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026