Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | M FOOD S.A. |
| Adres: | ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź | Telefon: | +48 42 6302076 |
| Fax: | Email: | biuro@m-food.pl | |
| Strona internetowa: | www.m-food.pl | NIP: | 7272757318 |
| REGON: | 100844077 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 39 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 112 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +2,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 6 mln | +1,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 27 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3304 | 3304 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,18 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 3,91 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 6,51 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026