Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MERA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MERA S.A. |
| Adres: | ul. Sikorskiego 3, 49-340 Lewin Brzeski | Telefon: | +48 77 4128970 |
| Fax: | +48 77 4128106 | Email: | office@mera.pl |
| Strona internetowa: | www.mera.pl | NIP: | 747-15-57-823 |
| REGON: | 530554231 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,80% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -2,70% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +43,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3192 | 3192 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,26 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 6,12 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,55 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -48,79 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026