Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MENNICA SKARBOWA S.A. |
| Adres: | ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa | Telefon: | +48 22 1881166 |
| Fax: | +48 22 1881167 | Email: | biuro@mennicaskarbowa.pl |
| Strona internetowa: | www.mennicaskarbowa.pl | NIP: | 701-03-07-347 |
| REGON: | 142951136 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 477 mln | +0,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1368 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 25 mln | +0,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6704 | 6704 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,99 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 5,17 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,05 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 7,24 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026