Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MENNICA POLSKA SA | Skrócona nazwa: | MENNICA |
| Adres: | ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa | Telefon: | +48 22 6564000 |
| Fax: | +48 22 6205222 | Email: | mennica@mennica.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mennica.com.pl | NIP: | 527-00-23-255 |
| REGON: | 010635937 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 594 mln | +0,70% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1826 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 12 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 494 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 91 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 215 mln | +0,50% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3968 | -3968 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,26 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 16,89 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,16 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 4,29 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-24