Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MEGA PIXEL STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MEGA PIXEL STUDIO S.A. |
| Adres: | al. Zwycięstwa nr 96 lok. 98, 81-451 Gdynia | Telefon: | +48 587282343 |
| Fax: | Email: | ir@megapixel-studio.com | |
| Strona internetowa: | www.megapixel-studio.com | NIP: | 5862339644 |
| REGON: | 381979247 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 14621 | 14621 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,76 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -2,06 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 2,66 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -1,37 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026