Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MEDINICE S.A. |
| Adres: | ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa | Telefon: | +48 725 500 051 |
| Fax: | Email: | biuro@medinice.pl | |
| Strona internetowa: | www.medinice.pl | NIP: | 6631868308 |
| REGON: | 260637552 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +1,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | +1,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | +1,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +14,80% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 498 | -498 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,01 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -78,11 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | brak | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -78,74 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026