Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MDI ENERGIA S.A. | Skrócona nazwa: | MDI ENERGIA S.A. |
| Adres: | ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa | Telefon: | +48 22 3766850 |
| Fax: | +48 22 3766851 | Email: | biuro@mdienergia.pl |
| Strona internetowa: | www.mdienergia.pl | NIP: | 526-10-33-372 |
| REGON: | 010960117 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 62 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 245 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -2,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 25 mln | +3,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,70% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8585 | 8585 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,34 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -32,18 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -27,50 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-09-17