Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MBF GROUP S.A. |
| Adres: | ul. Bysławska 82/204, 04-994 Warszawa | Telefon: | +48 22 3507098 |
| Fax: | +48 22 3507013 | Email: | biuro@mbfgroup.pl |
| Strona internetowa: | www.mbfgroup.pl | NIP: | 894-301-86-15 |
| REGON: | 021480943 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,40% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1730 | -1730 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,92 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 65,12 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 2,40 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 86,59 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MBFGROUP stworzoną przez użytkownika volky.