Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | mBank Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | mBank S.A. |
| Adres: | ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa | Telefon: | +48 22 8290000 |
| Fax: | +48 22 8290033 | Email: | kontakt@mbank.pl |
| Strona internetowa: | www.mbank.pl | NIP: | 526-021-50-88 |
| REGON: | 001254524 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4477 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 18316 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1041 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3544 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 40481 mln | +0,80% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 258844 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9236 | 9236 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,15 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,93 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,51 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 12,99 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-08-04 Piątkowa sesja dała bardzo ciekawy sygnał kupna. W jednym silnym ruchu kurs zanurkował do wsparcia na poziomie minimum z początku roku...