Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mazop Group Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Mazop Group S.A. |
| Adres: | ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów | Telefon: | +48 22 3552346 |
| Fax: | Email: | biuro@mazop.pl | |
| Strona internetowa: | www.mazop.pl | NIP: | 5272689509 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 14 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 47 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,20% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8907 | -8907 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,75 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 8,94 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,33 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 34,22 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026