Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | "MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MAXCOM S.A. |
| Adres: | ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy | Telefon: | +48 32 3277089 |
| Fax: | +48 32 3277860 | Email: | office@maxcom.pl |
| Strona internetowa: | www.maxcom.pl | NIP: | 6462537364 |
| REGON: | 277703221 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 24 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 102 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,70% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3288 | 3288 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,28 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -6,72 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -4,07 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026