Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 5365000 |
| Fax: | +48 22 5365001 | Email: | marvipol.development@marvipol.pl |
| Strona internetowa: | www.marvipol.pl | NIP: | 527-272-60-50 |
| REGON: | 360331494 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 86 mln | +0,70% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 548 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 58 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 271 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 548 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4943 | 4943 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,48 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 3,59 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,64 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 6,01 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MARVIPOL stworzoną przez użytkownika akira.