Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MAKARONY POLSKIE S.A. |
| Adres: | ul. Podkarpacka 15, 35-082 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8753010 |
| Fax: | +48 17 8753011 | Email: | biuro@makarony.pl |
| Strona internetowa: | www.makarony.pl | NIP: | 8133278856 |
| REGON: | 691674708 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 72 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 298 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 24 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 41 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2719 | -2719 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,32 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 8,29 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,80 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 9,92 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MAKARONPL stworzoną przez użytkownika Papciak10.