Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MABION SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MABION S.A. |
| Adres: | ul. Langiewicza 60, 95-050 Konstantynów Łódzki | Telefon: | +48 42 2077890 |
| Fax: | +48 42 2032703 | Email: | info@mabion.eu |
| Strona internetowa: | www.mabion.eu | NIP: | 7752561383 |
| REGON: | 100343056 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +6,90% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | -0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -59 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4187 | 4187 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,06 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -2,60 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 9,76 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -2,44 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Po solidnych wzrostach z listopada na Mabionie nie pozostał ślad, kurs domknął listopadowa lukę i wybił dołem linie trendu, żeby myśleć o wzrostach musi wrócić powyżej 18,26 link do analizy https://postimg.cc/9R8F2vpj