Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LUKARDI S.A. |
| Adres: | ul. Białostocka 22 lok H11, 03-741 Warszawa | Telefon: | +48 22 257 10 00 |
| Fax: | +48 22 257 10 01 | Email: | office@lukardi.com |
| Strona internetowa: | www.lukardi.com | NIP: | 5213683072 |
| REGON: | 360098885 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -3,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,80% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7446 | -7446 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,45 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 78,44 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,76 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -82,78 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-12-13