Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LUBAWA SA | Skrócona nazwa: | LUBAWA |
| Adres: | ul. Staroprzygodzka 117, 64-400 Ostrów Wielkopolski | Telefon: | +48 62 7375700 |
| Fax: | +48 62 7375708 | Email: | info@lubawa.com.pl |
| Strona internetowa: | www.lubawa.com.pl | NIP: | 744-00-04-276 |
| REGON: | 510349127 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 103 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 566 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 16 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 99 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 71 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,60% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2201 | -2201 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,38 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 11,28 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 2,25 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 12,94 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną LUBAWA stworzoną przez użytkownika Papciak10.