Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LPP SA | Skrócona nazwa: | LPP |
| Adres: | ul. Łąkowa 39-44, 80-769 Gdańsk | Telefon: | +48 58 7696905 |
| Fax: | +48 58 7696909 | Email: | lpp@lpp.com |
| Strona internetowa: | www.lpp.com | NIP: | 583-10-14-898 |
| REGON: | 190852164 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6460 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 23109 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 714 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1497 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 450 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7384 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7076 | -7076 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,22 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 16,24 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,75 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 27,05 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-04-15 Cały okres między wrześniem 2013 a marcem 2014 okazał się być jedną wielką Dystrybucją, z której akcje wychodzą dołem. Dzisiejsza mała Swieca, zwana "gwiazdą"...