Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LOKUM DEWELOPER S.A. |
| Adres: | Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław | Telefon: | +48 71 7966666 |
| Fax: | +48 71 7242470 | Email: | info@lokum-developer.pl |
| Strona internetowa: | www.lokum-deweloper.pl | NIP: | 8992725235 |
| REGON: | 021677137 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 55 mln | +1,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 106 mln | +0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | -16,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 33 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 198 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3361 | -3361 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,75 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 8,59 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 3,94 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 12,55 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026