Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LIBET S.A. |
| Adres: | ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław | Telefon: | +48 71 3351101 |
| Fax: | +48 71 3351100 | Email: | gpw@libet.pl |
| Strona internetowa: | www.libet.pl | NIP: | 525-242-24-24 |
| REGON: | 141349437 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 19 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 83 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | +1,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -8 mln | +1,60% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1918 | -1918 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,55 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -8,80 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,68 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -6,92 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 13-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026