Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LOGINTRADE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LOGINTRADE S.A. |
| Adres: | ul. Legnicka 57D lok. B/J, 54-203 Wrocław | Telefon: | +48 71 7873727 |
| Fax: | +48 71 7874746 | Email: | kontakt@logintrade.pl |
| Strona internetowa: | www.logintrade.pl | NIP: | 894+295+35+89 |
| REGON: | 020811830 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3186 | -3186 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,01 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 7,71 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 1,26 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 9,63 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026