Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LEXBONO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LEXBONO S.A. |
| Adres: | ul. Kazimierza Bartla 3, 33-100 Tarnów | Telefon: | +48 14 6575071 |
| Fax: | Email: | sekretariat@lexbono.pl | |
| Strona internetowa: | www.lexbono.pl | NIP: | 9930653149 |
| REGON: | 243210870 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +1,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9022 | 9022 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,62 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 6,18 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 1,36 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 63,72 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026