Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LESS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LESS |
| Adres: | ul. Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław | Telefon: | +48 61 6107799 |
| Fax: | +48 61 6107757 | Email: | office@less-group.pl |
| Strona internetowa: | www.groclin.com | NIP: | 923-002-60-02 |
| REGON: | 970679408 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +7,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8383 | -8383 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 56,23 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -99,41 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | brak | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -96,74 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną LESS stworzoną przez użytkownika bluelike83.