Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LENTEX SA | Skrócona nazwa: | LENTEX |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec | Telefon: | +48 34 3515600 |
| Fax: | +48 34 3515601 | Email: | lentex@lentex.com.pl |
| Strona internetowa: | www.lentex.com.pl | NIP: | 575-00-07-888 |
| REGON: | 150122050 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 68 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 308 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 20 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 51 mln | +0,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 23 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1833 | -1833 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,75 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,48 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,93 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 14,56 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-10-24: Kurs LTX na sporym vol wybił ze sporego >. Rozpoczynając nową falę wzrostową z zasiegiem na około 10,2 - 10.4zł. To wszystko bez żadnego...