Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LEGIMI SA |
| Adres: | ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań | Telefon: | +48 22 3076540 |
| Fax: | +48 22 2501190 | Email: | legimi@legimi.com |
| Strona internetowa: | www.legimi.com | NIP: | 7781460897 |
| REGON: | 301031192 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 26 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 108 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,70% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -1,50% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7944 | 7944 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,39 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 16,98 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 34,05 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026