Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LARQ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LARQ S.A. |
| Adres: | ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa | Telefon: | +48 22 8280885 |
| Fax: | +48 22 8280886 | Email: | biuro@larq.pl |
| Strona internetowa: | www.larq.pl | NIP: | 525-22-87-848 |
| REGON: | 015664139 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | -2,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,70% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1625 | -1625 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,43 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 1,53 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 65,85 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 2,12 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną LARQ stworzoną przez użytkownika Papciak10.