Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LABOCANNA S.A. |
| Adres: | ul. Mieszka I 49, 75-126 Koszalin | Telefon: | +48 22 2562121 |
| Fax: | +48 22 2562122 | Email: | biuro@labocanna.pl |
| Strona internetowa: | www.labocanna.pl | NIP: | 7010226488 |
| REGON: | 142351353 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +16,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5604 | 5604 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,77 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -35,71 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 2,07 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -8,53 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026