Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KUBOTA S.A. |
| Adres: | ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź | Telefon: | |
| Fax: | Email: | relacjeinwestorskie@kubotastore.pl | |
| Strona internetowa: | www.kubotastore.pl | NIP: | 7262673092 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +0,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 32 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,50% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +15,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1915 | 1915 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,47 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 6,38 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,65 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 9,20 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 11-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026