Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KSG AGRO S.A. | Skrócona nazwa: | KSG AGRO S.A. |
| Adres: | Rue Astrid 24, L-1143 Luksemburg | Telefon: | +3524271711 |
| Fax: | +38 0562311226 | Email: | info@ksgagro.com |
| Strona internetowa: | www.ksgagro.com | NIP: | LU611262873 |
| REGON: | LU11262873 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 34 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 99 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 11 mln | -4,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 19 mln | +3,70% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +1,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 58 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7692 | -7692 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,71 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 2,63 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,53 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 2,74 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-07-04