Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | W. Kruk S.A. | Skrócona nazwa: | KRUK |
| Adres: | ul. Bolkowska 3, 53-612 Wrocław | Telefon: | +48 71 7902800 |
| Fax: | +48 71 7902867 | Email: | ir@kruksa.pl |
| Strona internetowa: | www.kruksa.pl | NIP: | 781-00-20-452 |
| REGON: | 008406931 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 788 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3191 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 208 mln | +0,80% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1086 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 213 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7227 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5913 | -5913 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,59 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,35 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 2,65 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 7,78 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KRUK stworzoną przez użytkownika Papciak10.