Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KRKA dd | Skrócona nazwa: | KRKA |
| Adres: | Smarjeska Cesta 6, 8501 Novo Mesto | Telefon: | +386 7 3312111 |
| Fax: | +386 7 3321537 | Email: | info@krka.biz |
| Strona internetowa: | www.krka.biz | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2149 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8654 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 339 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1709 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1471 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 78 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2187 | -2187 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,22 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 16,39 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 3,74 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 18,92 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026