Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KOMPUTRONIK S.A. |
| Adres: | ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań | Telefon: | +48 61 6680000 |
| Fax: | +48 61 6680008 | Email: | office@komputronik.pl |
| Strona internetowa: | www.komputronik.pl | NIP: | 9720902729 |
| REGON: | 634404229 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 529 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1755 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +1,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 37 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5039 | -5039 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,27 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,31 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,04 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -19,42 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-07-03. Komputron spółka w dobrej kondycji finansowej i z b. dobrymi perspektywami. Więc albo oprze się na 50 sesyjnej a następnie wybije...