Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA | Skrócona nazwa: | KOMPAP |
| Adres: | ul. Parkowa 56, 83-130 Laskowice | Telefon: | +48 55 2791971 |
| Fax: | +48 55 2791978 | Email: | info@kompap.pl |
| Strona internetowa: | www.kompap.pl | NIP: | 725-000-79-81 |
| REGON: | 001372100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 26 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 102 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,80% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3539 | -3539 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,45 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 63,22 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 1,00 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 85,67 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026