Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Kolejkowo Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Kolejkowo S.A. |
| Adres: | ul. Legnicka 2, 58-506 Jelenia Góra | Telefon: | +48 880004008 |
| Fax: | Email: | biuro@kolejkowo.pl | |
| Strona internetowa: | www.kolejkowo.pl | NIP: | 6112732881 |
| REGON: | 022298146 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,50% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 25 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +1,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +3,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3000 | -3000 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,88 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 11,82 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 3,67 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 15,35 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026