Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KLON SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KLON S.A. |
| Adres: | ul. Nowa Święta 78, 77-400 Złotów | Telefon: | +48 67 2636405 |
| Fax: | +48 67 2636525 | Email: | klon@klon.net.pl |
| Strona internetowa: | www.klon.net.pl | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,50% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -3,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,50% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9563 | 9563 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 103,94 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -8,59 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 1,79 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -7,44 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026