Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Kino Polska TV S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa | Telefon: | +48 22 3567400 |
| Fax: | +48 22 3567401 | Email: | sekretariat@kinopolska.pl |
| Strona internetowa: | www.kinopolska.pl | NIP: | 5213248560 |
| REGON: | 015514227 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 80 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 328 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 19 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 73 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 25 mln | +0,80% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2524 | -2524 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,23 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 4,47 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 1,27 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 5,68 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-05-19 Wybicie dolnej krawędzi kanału czy odbicie ? Jestem za pozytywnym scenariuszem ale warto poczekać na wyraźne rozstrzygnięcie. Papier mocno wyprzedany ale akumulacja na +