Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KGL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KGL S.A. |
| Adres: | ul. Generała Sikorskiego 17, 05-080 Klaudyn | Telefon: | +48 22 3213000 |
| Fax: | +48 22 3213009 | Email: | info@kgl.pl |
| Strona internetowa: | www.kgl.pl | NIP: | 118-16-24-643 |
| REGON: | 017427662 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 132 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 526 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -6 mln | -1,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -13 mln | -0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 146 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6910 | 6910 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,62 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 37,62 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,13 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -5,48 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026