Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KGHM POLSKA MIEDŹ SA |
| Adres: | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | Telefon: | +48 76 7478200 |
| Fax: | +48 76 7478500 | Email: | ir@kghm.pl |
| Strona internetowa: | www.kghm.pl | NIP: | 6920000013 |
| REGON: | 390021764 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10495 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 36366 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2675 mln | +0,70% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3688 mln | +0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 443 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5849 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4351 | 4351 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,58 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 9,92 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,43 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 14,09 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną KGHM stworzoną przez użytkownika wladek111.