Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRUPA KĘTY SA | Skrócona nazwa: | KETY |
| Adres: | ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty | Telefon: | +48 33 8446000 |
| Fax: | +48 33 8453093 | Email: | kety@grupakety.com |
| Strona internetowa: | www.grupakety.com | NIP: | 549-000-14-68 |
| REGON: | 070614970 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1251 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5494 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 102 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 569 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 64 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1436 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5195 | -5195 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,83 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,31 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,76 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 16,96 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026