Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KCI SA | Skrócona nazwa: | KCI |
| Adres: | ul. Modrzewiowa 38, 32-082 Karniowice, Bolechowice | Telefon: | +48 12 4233374 |
| Fax: | +48 12 4233375 | Email: | biuro@kci.pl |
| Strona internetowa: | www.kci.pl | NIP: | 551 000 77 42 |
| REGON: | 071011304 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +16,60% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16 mln | +0,60% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -14 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 19 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 903 | -903 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,17 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -2,80 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 3,68 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -4,28 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026