Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A. |
| Adres: | Piotrkowska 270, 90-361 Łódź | Telefon: | +48 42 6817474 |
| Fax: | +48 42 6817470 | Email: | biuro@kancelariawec.eu |
| Strona internetowa: | www.kancelariawec.eu | NIP: | 7252042800 |
| REGON: | 101064884 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +7,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,50% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +2,80% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 39 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8278 | 8278 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,78 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 2,42 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 1,07 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 9,02 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026