Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | JWW INVEST S.A. |
| Adres: | Al. Wojciecha Korfantego 56, 40-161 Katowice | Telefon: | +48 32 203 60 48 |
| Fax: | +48 32 201 70 74 | Email: | biuro@jwwinvest.pl |
| Strona internetowa: | www.jwwinvest.pl | NIP: | 5213627116 |
| REGON: | 14599558800000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 44 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 155 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +1,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +1,60% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5464 | -5464 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,75 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 4,70 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,21 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 5,94 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026