Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | JSW S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Telefon: | +48 32 7564113 |
| Fax: | +48 32 7562671 | Email: | jsw@jsw.pl |
| Strona internetowa: | www.jsw.pl | NIP: | 633-000-51-10 |
| REGON: | 271747631 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2294 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9468 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -794 mln | -1,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3783 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 513 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2517 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5809 | 5809 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,55 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -0,87 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,40 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -0,99 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
JSW wykres tygodniowy po sesji 28.09 Kurs od marca br. zdaje się poruszać w tym fioletowym kanale i najprawdopodobniej jeszcze raz zaatakuje górną jego linię, która zatrzymała marsz w górę...