Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | JP Morgan Chase & Co. | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 383 MADISON AVENUE NY , 10179 New York | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | www.jpmorganchase.com/ir | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 166838 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 685848 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 47449 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 214729 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 78271 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1799935 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9181 | -9181 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,25 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 8,38 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 4,29 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 13,69 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 13-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026