Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Jeronimo Martins SGPS SA | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | RUA ACTOR ANTONIO SILVA 7, 1649-033 Lisboa | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.jeronimomartins.com/en/investors/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38918 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 150015 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 950 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2782 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7250 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22477 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7847 | -7847 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,88 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 9,56 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,37 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 19,95 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026